Rechnungsabschluss 2024 der Gemeinde Remetschwil
Rechnung 2024, Einwohnergemeinde Remetschwil (exkl. Spezialfinanzierungen)
Der Gemeinderat Remetschwil präsentiert die Rechnung 2024 mit einem Steuerfuss von 92%. Mit einem gesamten Aufwand von CHF 9'160'895.56 und einem gesamten Ertrag von CHF 11'583'439.56 resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 2'422'544.00 (Budget Ertragsüberschuss CHF 26'345.00) und einem Finanzierungsüberschuss von CHF 2'374'673.60 (Budget Finanzierungsüberschuss CHF 513'655.00). Dieser Ertragsüberschuss ist vor allem auf folgende Funktionen zurückzuführen:
Funktion | Mehrertrag / Minderaufwand | |
5 Soziale Sicherheit | CHF - 262'053.10 | |
9 Finanzen u. Steuern | Steuern Vorjahre | CHF 1'509'265.65 |
Gewinn- u. Kapitalsteuern Jur. Pers. | CHF 395'011.65 | |
Grundstückgewinnsteuern | CHF 229'511.50 |
Im Jahr 2024 wurden Nettoinvestitionsausgaben von CHF 758'300.00 (Budget CHF 218'500.00) getätigt. Hierbei handelt es sich lediglich um Kostenverschiebungen und Verpflichtungskreditausgaben, welche an der Wintergemeindeversammlung 2023 genehmigt wurden. Diese Ausgaben wurden korrekterweise nicht im Budget abgebildet.
Die Selbstfinanzierung war mit CHF 3‘132‘973.60 über dem Budgetbetrag von CHF 732‘155.00.
Rechnung 2024, Spezialfinanzierungen Remetschwil
Wasser | Abwasser | Abfall | ||
Abschluss 2024 | - Aufwand- / + Ertragsüberschuss | CHF - 9'873.71 | CHF 13'250.50 | CHF - 31'961.33 |
Budget 2024 | - Aufwand- / + Ertragsüberschuss | CHF - 20'895.00 | CHF 124'105.00 | CHF - 16'520.00 |
Nettoinvestitionen | - Ausgaben / + Einnahmen | CHF - 106'790.90 | CHF 144'384.45 | CHF 0.00 |
Selbstfinanzierung | CHF 2'147.84 | CHF 50'000.00 | CHF - 31'961.33 | |
Finanzierungsergebnis | - Fehlbetrag / + Überschuss | CHF - 104'643.06 | CHF 287'771.20 | CHF - 31'961.33 |
Nettoschuld / -vermögen per 31.12. | - Vermögen / + Schuld | CHF - 616'471.27 | CHF 1'055'619.27 | CHF - 31'961.33 |
Rechnung 2024, Einwohnergemeinde Remetschwil (inkl. Spezialfinanzierungen)
Erfolgsrechnung per 31.12.2024
Rechnung 2024 | + / - Budget 2024 | ||
0 | Allgemeine Verwaltung | CHF 1'034'819.85 | 7.43 % |
1 | Öffentliche Sicherheit | CHF 440'013.33 | - 9.52 % |
2 | Bildung | CHF 2'870'221.01 | - 3.74 % |
3 | Kultur, Freizeit | CHF 205'954.53 | - 0.69 % |
4 | Gesundheit | CHF 413'283.95 | 36.59 % |
5 | Soziale Wohlfahrt | CHF 880'576.90 | - 22.93 % |
6 | Verkehr | CHF 595'483.63 | 1.50 % |
7 | Umwelt, Raumordnung | CHF 88'675.01 | 5.62 % |
8 | Volkswirtschaft | CHF 58'228.75 | 59.53 % |
9 | Finanzen | CHF - 6'587'256.96 | - 3.00 % |
Bilanz per 31.12.2024
Aktiven | Passiven | |
Finanzvermögen | CHF 11'746'896.94 | |
Verwaltungsvermögen | CHF 32'134'141.10 | |
Fremdkapital | CHF 10'266'499.56 | |
Eigenkapital inkl. Spezialfinanzierungen | CHF 33'614'538.48 | |
Davon Spezialfinanzierungen | CHF 7'301'038.65 | |
Total | CHF 43'881'038.04 | CHF 43'881'038.04 |
Rechnung 2024, Ortsbürgergemeinde Remetschwil
Die Jahresrechnung 2024 der Ortsbürgergemeinde Remetschwil schliesst bei einem Umsatz von CHF 40'021.53 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 9'516.18 (Budget Ertragsüberschuss CHF 3'750.00) ab. Per 31.12.2024 hat die Ortsbürgergemeinde gegenüber der Einwohnergemeinde ein Kontokorrentguthaben von CHF 380'997.86. Das Eigenkapital beläuft sich auf CHF 1'749'870.01.