Wie der Schulweg zur sicheren Routine wird
TCS-Bericht
Arbeitsplätze | ca. 400 | |
Betriebe | ca. 100 | |
Einwohnerzahl | 2'022 (Stand 31.12.2019) | |
Haushalte | 850 | |
Fläche | 388 ha | |
Höhenlage | 400 - 700 Meter über Meer | |
Lage | am südlichen Heitersberghang zwischen Baden und Mutschellen | |
Steuerfuss | 95 % | |
Vereine | mehr als 30 aktive Vereine |
Weitere Hintergrundinformationen sind unter dem jeweiligen Spezialgebiet links ersichtlich.
TCS-Bericht
35 % Hausdienst
betr. Schulraumerweiterung Kreisschule
ab 05. Januar 2021